اكتشف أقصى ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة مع هاتف سامسونج جالكسي اس26 الترا (Samsung Galaxy S26 Ultra) باللون الأبيض النقي وسعة تخزين 256 جيجابايت المتاح لدى سنتركو. صُمم هذا الهاتف الرائد ليجمع بين القوة الهندسية المطلقة بإطار متين ومقاوم، ومنظومة الذكاء الاصطناعي Galaxy AI المتطورة، إلى جانب قلم S Pen المدمج ونظام تصوير احترافي متكامل يعيد تعريف تفاصيل المشاهد اليومية والليلية.
المميزات الأساسية
- شاشة Dynamic AMOLED 2X مسطحة ومبهرة: دقة عرض مذهلة مع معدل تحديث تكيفي يصل إلى 120 هرتز وطبقة حماية تقلل من الانعكاسات الضوئية تحت أشعة الشمس المباشرة.
- قلم S Pen مدمج في جسم الهاتف: تجربة كتابة ورسم دقيقة للغاية مع إمكانية تدوين الملاحظات الفورية والتحكم عن بُعد في الكاميرا والعروض التقديمية.
المواصفات
| رقم الصنف | 677551 |
|---|---|
| رقم المصنع | SMS948BZWIMEA |
| السعة | 256 جيجابايت |
| مقاس الشاشة | 6.9 بوصة |
| دقة وضوح الكاميرا | الكاميرا الخلفية: 200 + 50 + 50 + 10 ميغابكسل / الأمامية: 12 ميغابكسل |
| مميزات الكاميرا الخاصة | تصوير ليلي Nightography |
| عدد مراكز المعالجة (النواة) | ثماني النواة |
| الذكاء الاصطناعي | نعم (Galaxy AI) |
| سعة البطارية | 5000 ميلي أمبير |
| نوع المنتج | هاتف ذكي |
| نظام التشغيل | أندرويد 16 مع واجهة سامسونج One UI 8.0 |
| شبكات الاتصال المدعومة | الجيل الخامس 5G |
| تقنية التوصيل | واي فاي / بلوتوث |
| اتصال المجال القريب NFC | نعم |
| سلسلة الموديل | سامسونج جالكسي أس (Galaxy S) |
| نوع الشريحة | شريحة نانو (Nano-SIM) |
| عدد الشرائح المدعومة | ثنائي الشريحة (نانو SIM وeSIM) |
| اللون | أبيض |
| المنافذ | يو اس بي-سي (USB-C) |
| منفذ الصوت | يو اس بي-سي (USB-C) |
| سعة ذاكرة النظام | 12 جيجابايت رام |
| نوع شريحة المعالج | معالج سنابدراجون 8 إيليت الجيل الخامس (3 نانومتر) |
| سرعة المعالج | 4.74 + 3.6 جيجاهرتز |
| وحدة المعالجة المركزية | معالج ثماني النوى (2 × 4.74 جيجاهرتز + 6 × 3.62 جيجاهرتز) |
| وحدة معالجة الرسومات | معالج رسومي Adreno 840 |
| نوع البطارية | ليثيوم ايون (Li-Ion) |
| طريقة الشحن | الشحن اللاسلكي / الشحن السلكي |
| تقنية شحن البطارية | 60 واط (شحن سريع للبطارية) |
| فلاش | فلاش LED |
| دقة تصوير الفيديو | دقة UHD 8K (7680 × 4320) بسرعة 30 إطاراً في الثانية |
| نوع الشاشة | شاشة Dynamic AMOLED 2X |
| دقة الشاشة | 1440 × 3120 بكسل (Quad HD+) |
| نوع حماية الشاشة | حماية كورنينغ غوريلا آرمور 2 (Gorilla Armor 2) |
| متجر التطبيقات | متجر جوجل بلاي ومتجر سامسونج جالاكسي |
| أجهزة الاستشعار | مقياس التسارع، البارومتر، المغناطيسية الأرضية، الدوران (جيروسكوب)، القاعة (Hall Sensor)، القرب، الضوء |
| قارئ البصمة | مدمج في الشاشة (بصمة فوق صوتية) |
| GPS (نظام تحديد المواقع) | نعم |
| مميزات خاصة | شاشة خصوصية قابلة للتخصيص، مساعد تصوير ذكي، استوديو إبداعي، شحن سريع 60 واط، قلم S Pen مدمج |
| العرض | 78.10 مم |
| الارتفاع | 163.60 مم |
| العمق | 7.90 مم |
| الوزن | 214.00 جم (7.55 أونصة) |
| وزن الشحن (كجم) | 0.29 |
يتم شحن طلباتكم من خلال شركات شحن متخصصة لجميع مناطق المملكة العربية السعودية وذلك بتكلفة مجانية للطلبات ب 169 وأكثر . وتكلفة 19 ريال للطلبات أقل من ذلك،
لمعرفة تفاصيل أكثر عن الشحن يرجى قراءة سياسة الشحن.
الأسئلة الشائعة
سوف يعتمد الجدول الزمني لتوصيل طلبك على المنتج والوقت الذي أجريته فيه. تفضل بزيارة قسم تتبع الطلب وهي من ضمن المزايا الرئعة لدينا الواقع اسفل الصفحة تحت خانة مزايا رائعة أو اضغط على رقم الطلب الموجود في الرسالة الإلكترونية الخاصة بتأكيد الطلب لمعرفة حالة الشحنة.
نحن نهتم بتفاصيل كل طلب يصلنا، ولكن لو حدث خطأ سوف نتكفل بإعادة شحن المنتج إلينا، وفي حال كان هناك عيب مصنعي في المنتج يكون الخيار للعميل إما باسترداد القيمة أو إرسال المنتج المطلوب وشحنه مجانًا.
نعم بإمكانك ذلك! ويكون ذلك من خلال أول يوم لاستلام الطلب، ويتكفل العميل بتكلفة الشحن، شرط أن لا يكون قد تم فتح المنتج.
للأسف لا يمكننا ذلك بعد شحن الطلب.
نعم، يمكنك الحصول على شحن مجاني عند الطلب ب 169 وأكثر ويتم شحنها مجانا الى اي مكان في المملكة .
سوف يتصل بك موظف شركة الشحن اذا كان الطلب خارج الرياض (أو أحد مندوبين سنتركو داخل الرياض) على رقم الهاتف الجوال المسجل لدينا للتنسيق معك على ميعاد إستلام الشحنة. يجب التنويه على ضرورة الرد على المكالمات الواردة إلى جوالك حتى يتمكن المندوب المسؤول عن التوصيل من التنسيق معك على موعد إيصال الطلب. يرجى العلم بأن أيام العمل الرسمية في سنتركو هي من الأحد إلى الخميس، وأن التوصيل غير متاح في أيام الجمعة والسبت وأيام العطل والأعياد الرسمية.